| Наименование характеристики | GeForce 9600GT | GeForce 8800GS | GeForce 8800GT |
| Графический процессор (GPU) | G94 | G92 | G92 |
| Количество видеопамяти, Мб | 512 | 384 | 512 |
| Ширина шины памяти, бит | 256 | 192 | 256 |
| Частота ядра / шейдерного блока GPU, МГц | 650/1625 | 550/1375 | 600/1500 |
| Эффективная частота видеопамяти, МГц | 1800 | 1600 | 1800 |
| Количество универсальных процессоров | 64 | 96 | 112 |
| Количество текстурных блоков | 32 | 48* | 56 |
| Системная шина и прочие коммуникационные интерфейсы | PCI-Express 2.0 x16 / 2xDVI / HDMI / Display Port / S-Video | PCI-Express 2.0 x16 / 2xDVI / HDMI / S-Video |
Chaintech GeForce 9600GT
Эффективность системы охлаждения и разгон
Palit GeForce 9600GT Sonic
Эффективность системы охлаждения и разгон
MSI N9600GT
Эффективность системы охлаждения и разгон
| Наименование видеокарты | Частота GPU, ядро / шейдерный блок, МГц (частота в BIOS, МГц) | Эффективная частота видеопамяти, МГц (частота в BIOS, МГц) |
| Chaintech 9600GT | 650 / 1600 (650 / 1625) | 1800 (1800) |
| Palit 9600GT Sonic | 700 / 1750 (700 / 1750) | 2000 (2000) |
| MSI N9600GT | 733 / 1800 (730 / 1825) | 1944 (1950) |
Тестирование и выводы
| Тестовый стенд | |
| Процессор | Intel Core 2 Duo X6800 2,93 ГГц |
|
Материнская плата |
MSI 975X Platinum PowerUp Edition |
|
Оперативная память |
Corsair XMS Xpert DDRII-800 4x 512 Мб |
|
Операционная система |
Windows XP+SP2+DirectX 9.0c / Windows Vista для DX10 тестов |
|
Блок питания |
750 Вт |
Материнская плата
Оперативная память
Операционная система
Блок питания
750 Вт