Bitcoin

btc
$83,339.00 -2.43%

≈ 7 123 909 ₽

График, 7 дней
Капитализация
$1.67T
Объём 24ч
$40.12B
Страница монеты →

Рынок криптовалют

Все криптовалюты →
# Монета Цена 24ч 7д Капитализация График 7д
1 Bitcoin btc $83,339.00 -2.43% -0.25% $1.67T
2 Ethereum eth $2,580.71 -4.12% -4.06% $315.14B
3 Tether usdt $0.999532 -0.04% +0.00% $184B
4 XRP xrp $1.43 -4.55% -4.41% $90B
5 BNB bnb $774.54 -0.49% +0.65% $103.14B
6 USDC usdc $0.99968 -0.03% -0.01% $73.68B
7 Solana sol $116.59 -3.09% -1.38% $68.68B
8 TRON trx $0.335777 +0.15% -0.49% $31.89B
9 Lido Staked Ether steth $2,579.82 -4.15% -4.07% $25.01B
10 Dogecoin doge $0.089479 -4.49% -5.44% $13.98B

Последние новости

Все новости →

Курсы криптовалют и новости крипторынка

crypto-mine.ru — финансовый дашборд и онлайн-медиа о крипторынке: актуальные курсы монет, динамика Bitcoin, индекс страха и жадности, карта рынка, новости, материалы о майнинге и полезные инструменты для анализа.

Наверх