Bitcoin

btc
$75,687.00 -2.04%

≈ 6 190 795 ₽

График, 7 дней
Капитализация
$1.52T
Объём 24ч
$42.58B
Страница монеты →

Рынок криптовалют

Все криптовалюты →
# Монета Цена 24ч 7д Капитализация График 7д
1 Bitcoin btc $75,687.00 -2.04% -2.21% $1.52T
2 Ethereum eth $2,229.62 -2.92% +0.06% $272.33B
3 Tether usdt $0.998942 -0.05% +0.02% $177.55B
4 XRP xrp $1.19 -5.75% -4.62% $75.47B
5 BNB bnb $696.80 +0.16% -0.40% $91.63B
6 USDC usdc $0.999475 -0.03% +0.00% $70.29B
7 Solana sol $90.92 -0.30% -4.55% $53.65B
8 TRON trx $0.31797 +0.25% -4.72% $30.22B
9 Lido Staked Ether steth $2,229.52 -2.75% -0.00% $21.61B
10 Dogecoin doge $0.072853 -0.40% -3.50% $11.4B

Последние новости

Все новости →

Курсы криптовалют и новости крипторынка

crypto-mine.ru — финансовый дашборд и онлайн-медиа о крипторынке: актуальные курсы монет, динамика Bitcoin, индекс страха и жадности, карта рынка, новости, материалы о майнинге и полезные инструменты для анализа.

Наверх