Лента новостей 📃

Рынок криптовалют

Все криптовалюты
# Монета Цена 24ч 7д Капитализация Объём 24ч График 7д
1 Bitcoin btc $84,570.00 +1.04% +0.28% $1.7T $33.36B
2 Ethereum eth $2,694.42 +0.45% +0.09% $328.97B $14.03B
3 Tether usdt $0.999719 +0.01% +0.01% $183.82B $64.09B
4 XRP xrp $1.49 +0.22% -1.91% $94.25B $2.39B
5 BNB bnb $769.60 +0.29% -1.26% $102.47B $693.27M
6 USDC usdc $0.99992 +0.01% +0.01% $73.96B $21.02B
7 Solana sol $117.84 -0.11% +0.76% $69.3B $3.39B
8 TRON trx $0.335418 -0.76% -1.47% $31.85B $415.53M
9 Lido Staked Ether steth $2,692.73 +0.41% +0.02% $26.49B $58.61M
10 Dogecoin doge $0.094357 +0.02% -1.67% $14.73B $673.96M

Наверх