Лента новостей 📃

Рынок криптовалют

Все криптовалюты
# Монета Цена 24ч 7д Капитализация Объём 24ч График 7д
1 Bitcoin btc $86,001.00 +1.54% +1.28% $1.73T $15.02B
2 Ethereum eth $2,706.97 +0.72% +0.52% $330.53B $4.79B
3 Tether usdt $0.999891 +0.00% +0.01% $184.07B $28.04B
4 XRP xrp $1.51 +1.35% -1.69% $95.26B $1.05B
5 BNB bnb $793.69 +0.97% +1.71% $105.69B $537.07M
6 USDC usdc $0.999975 -0.00% +0.01% $74.11B $6.6B
7 Solana sol $121.51 +1.46% -1.40% $71.49B $1.93B
8 TRON trx $0.335615 +0.06% +0.46% $31.88B $202.32M
9 Lido Staked Ether steth $2,704.71 +0.74% +0.47% $26.62B $7.33M
10 Dogecoin doge $0.096543 +3.75% -1.38% $15.08B $547.89M

Наверх