Лента новостей 📃

Рынок криптовалют

Все криптовалюты
# Монета Цена 24ч 7д Капитализация Объём 24ч График 7д
1 Bitcoin btc $84,671.00 +0.21% +0.87% $1.7T $14.91B
2 Ethereum eth $2,686.59 +0.87% +0.09% $328.04B $5.55B
3 Tether usdt $0.999885 -0.01% +0.01% $184.06B $30.06B
4 XRP xrp $1.49 +1.01% -2.18% $93.94B $1.19B
5 BNB bnb $785.75 +2.63% +2.04% $104.62B $689.39M
6 USDC usdc $0.999997 +0.00% +0.01% $74.1B $6.63B
7 Solana sol $119.69 +1.38% -1.11% $70.4B $1.64B
8 TRON trx $0.335494 +0.37% -0.09% $31.86B $248.44M
9 Lido Staked Ether steth $2,684.26 +0.85% +0.09% $26.41B $3.84M
10 Dogecoin doge $0.092967 +1.39% -3.94% $14.52B $428.89M

Наверх