Bitcoin

btc
$76,244.00 -5.21%

≈ 6 226 840 ₽

График, 7 дней
Капитализация
$1.53T
Объём 24ч
$37.83B
Страница монеты →

Рынок криптовалют

Все криптовалюты →
# Монета Цена 24ч 7д Капитализация График 7д
1 Bitcoin btc $76,244.00 -5.21% -6.41% $1.53T
2 Ethereum eth $2,257.65 -7.28% -3.98% $276.16B
3 Tether usdt $0.999407 +0.01% +0.03% $177.59B
4 XRP xrp $1.25 -4.89% -4.41% $79.3B
5 BNB bnb $692.72 -3.44% -7.89% $91.19B
6 USDC usdc $0.999817 +0.02% +0.03% $70.8B
7 Solana sol $90.60 -6.50% -11.49% $53.56B
8 TRON trx $0.316189 -1.23% -4.55% $30.05B
9 Lido Staked Ether steth $2,256.23 -7.30% -3.89% $21.9B
10 Dogecoin doge $0.072253 -6.70% -10.20% $11.33B

Последние новости

Все новости →

Курсы криптовалют и новости крипторынка

crypto-mine.ru — финансовый дашборд и онлайн-медиа о крипторынке: актуальные курсы монет, динамика Bitcoin, индекс страха и жадности, карта рынка, новости, материалы о майнинге и полезные инструменты для анализа.

Наверх