Лента новостей 📃

Рынок криптовалют

Все криптовалюты
# Монета Цена 24ч 7д Капитализация Объём 24ч График 7д
1 Bitcoin btc $84,491.00 -0.08% +0.46% $1.7T $45.44B
2 Ethereum eth $2,663.01 -1.15% -1.20% $325.15B $18.76B
3 Tether usdt $0.999952 +0.02% +0.01% $184.05B $81.51B
4 XRP xrp $1.47 -1.36% -6.29% $92.95B $3.56B
5 BNB bnb $765.49 -0.53% -1.44% $101.93B $927.19M
6 USDC usdc $0.999996 +0.00% +0.00% $74.06B $24.36B
7 Solana sol $118.07 +0.22% -3.38% $69.43B $4.76B
8 TRON trx $0.334366 -0.30% -0.87% $31.76B $350.33M
9 Lido Staked Ether steth $2,661.51 -1.15% -1.24% $26.19B $18.42M
10 Dogecoin doge $0.091667 -2.81% -7.05% $14.31B $1.1B

Наверх