Bitcoin

btc
$76,788.00 -0.06%

≈ 6 271 268 ₽

График, 7 дней
Капитализация
$1.54T
Объём 24ч
$27.37B
Страница монеты →

Рынок криптовалют

Все криптовалюты →
# Монета Цена 24ч 7д Капитализация График 7д
1 Bitcoin btc $76,788.00 -0.06% -5.46% $1.54T
2 Ethereum eth $2,263.69 +0.52% -4.55% $276.6B
3 Tether usdt $0.998743 +0.01% +0.01% $178.15B
4 XRP xrp $1.27 +1.44% -5.62% $80.37B
5 BNB bnb $689.23 -0.93% -7.96% $90.64B
6 USDC usdc $0.999436 +0.01% +0.01% $70.63B
7 Solana sol $91.85 -0.39% -10.40% $54.21B
8 TRON trx $0.321115 +0.12% -2.92% $30.51B
9 Lido Staked Ether steth $2,262.88 +0.59% -4.60% $21.9B
10 Dogecoin doge $0.073927 -0.24% -7.63% $11.58B

Последние новости

Все новости →

Курсы криптовалют и новости крипторынка

crypto-mine.ru — финансовый дашборд и онлайн-медиа о крипторынке: актуальные курсы монет, динамика Bitcoin, индекс страха и жадности, карта рынка, новости, материалы о майнинге и полезные инструменты для анализа.

Наверх