Bitcoin

btc
$78,751.00 -3.07%

≈ 6 368 310 ₽

График, 7 дней
Капитализация
$1.58T
Объём 24ч
$37.18B
Страница монеты →

Рынок криптовалют

Все криптовалюты →
# Монета Цена 24ч 7д Капитализация График 7д
1 Bitcoin btc $78,751.00 -3.07% -2.71% $1.58T
2 Ethereum eth $2,264.20 -3.98% -4.44% $276.68B
3 Tether usdt $0.998527 -0.06% -0.02% $180.77B
4 XRP xrp $1.25 -6.05% -3.41% $79.13B
5 BNB bnb $703.42 -6.90% -3.02% $92.49B
6 USDC usdc $0.99909 -0.05% -0.02% $71.26B
7 Solana sol $97.06 -5.23% -5.51% $57.29B
8 TRON trx $0.35132 +7.13% +10.19% $33.27B
9 Lido Staked Ether steth $2,262.50 -4.02% -4.40% $21.94B
10 Dogecoin doge $0.076051 -4.88% -2.53% $11.91B

Последние новости

Все новости →

Курсы криптовалют и новости крипторынка

crypto-mine.ru — финансовый дашборд и онлайн-медиа о крипторынке: актуальные курсы монет, динамика Bitcoin, индекс страха и жадности, карта рынка, новости, материалы о майнинге и полезные инструменты для анализа.

Наверх