2 х GeForce 9800GX2 SLI + nForce NF790i SLI от XFX: игра без компромиссов
Эффективность системы охлаждения и разгон
Конкурент для GeForce 9800GX2
Тестирование с Windows XP
| Наименование теста | 1800 7-7-7-20-2T | 1333 9-9-9-24-1T |
| Чтение из памяти, Мб/с | 9043 | 9139 |
| Чтение в память, Мб/с | 6084 | 6087 |
| Копирование в памяти, Мб/с | 6748 | 6710 |
| Задержка памяти (латентность), нс | 53,5 | 60 |
| Тестовый стенд |
| Процессор | Intel Core 2 Quad X6850 3 ГГц |
| Материнская плата | XFX nForce 790i ULTRA |
| Оперативная память | Corsair Dominator DDR3 2x 1 Гб 1333 МГц 9-9-9-24 1T |
| Операционная система | Windows XP+SP2+DirectX 9.0c / Windows Vista для DX10 тестов |
| Блок питания | 880 Вт |
Тестирование в Windows Vista
Выводы
Источник: https://3dnews.ru/559172