| Наименование характеристики | GeForce 9800GTX | GeForce 8800GTS 512 | GeForce 8800GT | GeForce 8800GS |
| Графический процессор (GPU) | G92 | G92 | G92 | G92 |
| Количество видеопамяти, Мб | 512 | 512 | 512 | 384 |
| Ширина шины памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 192 |
| Частота ядра / шейдерного блока GPU, МГц | 675/1688 | 650/1625 | 600/1500 | 550/1375 |
| Эффективная частота видеопамяти, МГц | 2200 | 1944 | 1800 | 1600 |
| Количество универсальных процессоров | 128 | 128 | 112 | 96 |
| Количество текстурных блоков | 64 | 64 | 56 | 48 |
| Тип разъёма SLI | 3-way SLI (двойной разъём) | SLI (одиночный) | SLI (одиночный) | SLI (одиночный) |
| Общие для всех видеокарт характеристики | PCI-Express 2.0 x16 / 2xDVI / HDMI / S-Video |
| Тестовый стенд |
| Процессор | Intel Core 2 Quad QX6850 2,93 ГГц |
| Материнская плата | Foxconn N687AA на базе чипсета NVIDIA nForce 680i SLI |
| Оперативная память | Corsair Dominator DDRII-800, 2x 1024 Мб, 5-5-5-15 2T |
| Операционная система | Windows XP+SP2+DirectX 9.0c / Windows Vista для DX10 тестов |
| Блок питания | Hiper 880 Вт |