| Тестовый стенд 1 |
| Процессор | Intel Core 2 Quad X6850 3,00 ГГц |
| Материнская плата | XFX nForce 790i ULTRA |
| Оперативная память | Corsair Dominator DDR3 2x 1 Гб 1333 МГц 9-9-9-24 1T |
| Операционная система | Windows XP+SP2+DirectX 9.0c / Windows Vista для DX10 тестов |
| Драйверы чипсета | 9.64 для nForce 790i |
| Блок питания | HIPER 880 Вт |
| Тестовый стенд 2 |
| Процессор | Intel Core 2 Quad QX6850 3,00 ГГц |
| Материнская плата | Foxconn N687AA на базе чипсета NVIDIA nForce 680i SLI |
| Оперативная память | Corsair Dominator DDRII-800, 2x 1024 Мб, 5-5-5-15 2T |
| Операционная система | Windows XP+SP2+DirectX 9.0c / Windows Vista для DX10 тестов |
| Драйверы чипсета | 9.53/15.08 для WinXP и WinVista + новые 9.64. Все для nForce 680i |
| Блок питания | HIPER 880 Вт |
| Тестовый стенд 3 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo X6800 2,93 ГГц |
| Материнская плата | MSI 975X Platinum PowerUp Edition |
| Оперативная память | Corsair XMS Xpert DDRII-800 4x 512 Мб |
| Операционная система | Windows XP+SP2+DirectX 9.0c / Windows Vista для DX10 тестов |
| Блок питания | 750 Вт |