Тестирование системы охлаждения и разгон
Тестирование
| Тестовый стенд | |
| Процессор | Intel Core 2 Quad X6850 3,0 @ 3,67 ГГц |
| Материнская плата | ASUS P5E3 на базе чипсета Intel X38 |
| Оперативная память | Corsair Dominator DDR3 2 x 1 Гб 1333 МГц 6-6-6-18 1T |
| Операционная система | Windows Vista |
| Блок питания | HIPER 880 Вт |
Выводы
| Видеокарта | Цена, рубли |
| Palit Radeon HD 4850 Sonic | 5300 |
| Radeon HD 4850 | 4800 |
| Radeon HD 4870 | 7900 |
| GeForce 9800GTX | 5800 |








Один GPU хорошо, а два лучше: обзор внешней видеокарты AORUS RTX 5060 Ti AI BOX

Обзор видеокарты GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY

Обзор видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G: на что хватает 8 Гбайт VRAM?

Обзор видеокарты Acer Nitro Intel Arc B570 OC

Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
