| Видеокарта | Leadtek WinFast PX9500 GT |
GeForce 9500GT DDR-3 |
GeForce 9500GT DDR-2 |
| Кодовое имя графического процессора (GPU) | G96 | G96 | G96 |
| Количество унифицированных процессоров | 32 | 32 | 32 |
| Количество текстурных блоков | 16 | 16 | 16 |
| Количество блоков ROP | 8 | 8 | 8 |
| Частота блоков GPU, МГц | 575/1400 | 550/1400 | 550/1400 |
| Эффективная частота видеопамяти, МГц | 1000 | 1600 | 1000 |
| Тип видеопамяти | GDDR-2 | GDDR-3 | GDDR-2 |
| Объем видеопамяти, Мб | 512 | 256/512 | 256/512 |
Тестирование системы охлаждения
Тестирование
| Тестовый стенд | |
| Процессор | Intel Core 2 Quad X6850 3,0 @ 3,67 ГГц |
| Материнская плата | ASUS P5E3 на базе чипсета Intel X38 |
| Оперативная память | Corsair Dominator DDR3 2 x 1 Гб 1333 МГц 6-6-6-18 1T |
| Операционная система | Windows Vista |
| Блок питания | HIPER 880 Вт |
| Call of Duty 4 | |
| Shadows: | no |
| Soften smoke edges: | no |
| Texture quality: | high (все 3 подпункта аналогично) |
| NFS Pro Street Racing | |
| Тени на трассе: | средние |
| Эффекты трассы: | минимально |
| Эффекты автомобилей: | отключено |
| Дым: | отключено |
| Crysis | |
| Среднее качество | |
| Call of Juarez | |
| Качество теней: | выкл |
| Размер теней: | 1024 |
| Качество материала: | среднее |
| Качество текстур: | среднее |
| Race Driver: GRID | |
| Общие настройки: | low |
Выводы
| Видеокарта | Примерная цена в московской рознице, руб. |
| Leadtek WinFast PX9500 GT | 1900 |
| GeForce 9500GT DDR-3 (512 Мб) | 2500 |
| Radeon HD 4670 | 2800 |