| Radeon HD4650 | Radeon HD4670 | GeForce 9500GT | GeForce 9600GT | |
| Ядро | RV730 | RV730 | G96 | G94 |
| Частоты ядра/шейдерного блока GPU | 600 | 750 | 550/1400 | 650/1600 |
| Кол-во универсальных процессоров | 320 | 320 | 32 | 64 |
| Кол-во блоков TMU | 32 | 32 | 16 | 32 |
| Кол-во блоков ROP | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Частота памяти, МГц | 800 | 2000 | 1000 для GDDR-2
1600 для GDDR-3 |
1800 |
| Тип видеопамяти | GDDR-2 | GDDR-3 | GDDR-2/GDDR-3 | GDDR-3 |
| Разрядность памяти, бит | 128 | 128 | 128 | 256 |
| Примерная цена, рублей | 2700 | 3400 | 2600 | 3400 |
| Средняя цена по данным Маркет.3DNews | Нет данных |