| Radeon HD4850 | Radeon HD4830 | Radeon HD4770 | Radeon HD4670 | |
| Технологический процесс | 55 | 55 | 40 | 55 |
| Кол-во транзисторов, млн | 956 | 956 | 826 | 514 |
| Кол-во универсальных процессоров | 800 | 640 | 640 | 320 |
| Блоков TMU | 40 | 32 | 32 | 32 |
| Блоков ROP | 16 | 16 | 16 | 8 |
| Частота ядра, МГц | 625 | 575 | 750 | 750 |
| Частота памяти, МГц | 1000 | 900 | 800 | 1000 |
| Тип видеопамяти | GDDR-3 | GDDR-3 | GDDR-5 | GDDR-3 |
| Разрядность памяти, бит | 256 | 256 | 128 | 128 |
| Теоретическая ПСП памяти, Гб/с | 64 | 57,6 | 51,2 | 32 |
| Объем памяти | 512 Мб/1 Гб | 512 | 512 | 512 Мб/1 Гб |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 | 110 | 80 | 59 |
| Средняя цена по данным Маркет.3DNews, руб | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Новый технологический процесс GPU
Использование GDDR-5
Участники тестирования
| Центральный процессор | Intel Core i7 920 @ 4.0GHz (200x20) |
| Система охлаждения | ProModz Cooled Silence Extreme Package |
| Материнская плата | ASUS P6T Deluxe Palm OS Edition |
| Оперативная память | DDR3 OCZ Platinum 3x2GB @ 1600MHz @ 7-7-7-24 |
| Блок питания | IKONIK Vulcan 1200Вт |
| Жесткий диск | Western Digital Raptor 36GB + Seagate 160Gb |
| Корпус | IKONIK RA 10X SIM |
| Операционная система | Windows Vista Home Basic x64 SP1 |
| Версия драйверов для карт NVIDIA/AMD | ForceWare 182.50 WHQL /Catalyst 9.4 |
Несколько слов о разгоне
Список тестовых пакетов и режимы тестирования
| Тестовый пакет | Режим тестирования |
| 3DMark Vantage | Perfomance, High, Extreme Для видеокарт NVIDIA технология PhysX - выключена. |
| CRYSIS версия 1.2.1 | DX10 / VeryHigh /1280x1024, 1600x1200, 1920x1200 / noAA, noAF Для видеокарт NVIDIA технология PhysX - выключена. |
| FarCry 2 Benchmark | DX10 / VeryHigh /1280x1024, 1600x1200, 1920x1200 / noAA, noAF Для видеокарт NVIDIA технология PhysX - выключена. |
| HAWX встроенный Benchmark | DX9 / All High /1280x1024, 1600x1200, 1920x1200 / noAA, noAF Для видеокарт NVIDIA технология PhysX - выключена. |
| Call of Juarez DirectX10 Benchmark | DX10 / Max Detail /1280x1024, 1600x1200, 1920x1200 / noAA, noAF Для видеокарт NVIDIA технология PhysX - выключена. |
| World in Conflict | DX10 / все графические опции установлены вручную в режиме максимального качества /1280x1024, 1600x1200, 1920x1200 / noAA, noAF Для видеокарт NVIDIA технология PhysX - выключена. |
| Unique Tropics DirectX10 Benchmark | DX10 / High Detail /1280x1024,1600x1200,1920x1200 / noAA, noAF Для видеокарт NVIDIA технология PhysX - выключена |