| Тестовый стенд 1 | |
| Центральный процессор | Intel Core 2 Quad QX6850 @ 3600 МГц (400x9) |
| Материнская плата | ASUS P5QC (Intel P45 + ICH10R) |
| Оперативная память | DDR3 Kingston 2x1GB @ 1600 MHz, 7-7-7-20-2T |
| Видеокарта | ASUS Radeon HD4890 |
| OS | Windows 7 RTM |
| Тестовый стенд 1 | |
| Центральный процессор | Intel Core 2 Quad QX6850 @ 3600 МГц (400x9) |
| Материнская плата | ASUS P5QC (Intel P45 + ICH10R) |
| Оперативная память | DDR3 Kingston 2x1GB @ 1600 MHz, 7-7-7-20-2T |
| Видеокарта | ASUS Radeon HD4890 |
| OS | Windows 7 RTM |
Источник: https://3dnews.ru/579183