Блок-схема GPU Cypress
| Radeon HD 4870 | Radeon HD 4890 | Radeon HD 5870 | |
| Площадь чипа, кв. мм. | 263 | 263 | 334 |
| Тех. Процесс, нм | 55 | 55 | 40 |
| Кол-во транзисторов, млрд. шт. | 0,956 | 0,959 | 2,15 |
| Частота ядра, МГц | 750 | 850 | 850 |
| Частота памяти, МГц (QDR) | 3600 | 3900 | 4800 |
| Кол-во текстурных блоков | 40 | 40 | 80 |
| Кол-во шейдерных процессоров | 800 | 800 | 1600 |
| Объём памяти, Мб | 512/1024 | 1024 | 1024 |
| Поддерживаемые API | DirectX 10.1 | DirectX 10.1 | DirectX 11 |
| Поддержка Eyefinity | Нет | Нет | Есть |
Поддержка Microsoft DirectX 11
Аппаратная тесселяция
Многопоточная визуализация
Сжатие текстур
Технология Eyefinity
Аппаратная часть Eyefinity
Программная часть Eyefinity
Полноэкранное сглаживание и анизотропная фильтрация
| Центральный процессор | Intel Core i7 920 С0 @ 4.0GHz (200x20) |
| Система охлаждения | ProModz Cooled Silence Extreme Package |
| Материнская плата | ASUS P6T Deluxe Palm OS Edition |
| Видеокарты | AMD Radeon HD 5870 AMD Radeon HD 4890 NVIDIA GeForce GTX 295 NVIDIA GeForce GTX 295 NVIDIA GeForce GTX 285 |
| Оперативная память | DDR3 OCZ Platinum 3x2GB @ 1600MHz @ 7-7-7-24 |
| Блок питания | IKONIK Vulcan 1200Вт |
| Жёсткий диск | Western Digital Raptor 36GB + Seagate 160Gb |
| Корпус | IKONIK RA 10X SIM |
| Операционная система | Windows Vista Home Basic x64 SP1 |
| Версия драйверов для карт AMD/NVIDIA | Catalyst 9.10 Pre-release/ ForceWare 192.62 |
| Центральный процессор | Intel Core i7 920 D0 @ 3.8GHz (200x19), технология Turbo Boost выключена. |
| Система охлаждения | TITAN FENRIR + 1 x 120 mm вентилятор |
| Материнская плата | ASUS P6T Deluxe Palm OS Edition |
| Тестовые видеокарты | AMD Radeon HD 5870 AMD Radeon HD 4890 NVIDIA GeForce GTX 295 NVIDIA GeForce GTX 285 |
| Оперативная память | DDR3 APACER 3x1GB @ 1600MHz @ 8-8-8-24 |
| Блок питания | IKONIK Vulcan 1200Вт. Подсветка включена |
| Жёсткий диск | Samsung SpinPoint 750Gb |
| Корпус | Открытый стенд |
| DVD привод | Внешний USB DVD-RW Samsung подключённый к двум USB разъёмам. |
| Операционная система | Windows Vista Home Basic x64 SP1. Система настроена на максимальное быстродействие. Заставка выключена. |
| Версия драйверов для карт AMD/NVIDIA | Catalyst 9.10 Pre-release/ ForceWare 192.62 |
| 3DMark Vantage | DirectX 10, Performance, High, Extreme. Общий балл. |
| Crysis v1.2 | DirectX 10, 64 bit, 1680x1050 / 1920x1200, Very High, 4xAA/16xAF, Int. Benchmark |
| FarCry 2 | DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Ultra High, 4xAA/16xAF, Int. Benchmark |
| HAWX | DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Max Detail, 4xAA/16xAF, Int. Benchmark |
| World in Conflict | DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Max Detail, 4xAA/16xAF, Int. Benchmark |
| Resident Evil 5 | DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Max Detail, 4xAA/16xAF, Int. Benchmark |
| Need for Speed Shift | DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Max Detail, 4xAA/16xAF, FRAPS. |
| Трасса Spa GT, 3 круга, полдень, 15 соперников (обгон всех соперников осуществлялся на первом круге) | |
| Call of Juarez: Bound in Blood | DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Max Detail, 4xAA/16xAF, FRAPS (Выполнялись примерно одинаковые действия, замер fps осуществлялся до первого Check Point.) |