| GeForce GTX 260-B | GeForce GTX 275 | GeForce GTX 280 | GeForce GTX 285 | GeForce GTX 295 | ASUS MARS | |
| Тех. процесс, нм | 55 | 55 | 65 | 55 | 55 | 55 |
| Кол-во шейдерных процессоров | 216 | 240 | 240 | 240 | 2x 240 | 2x 240 |
| Кол-во блоков растеризации | 28 | 28 | 32 | 32 | 2x 28 | 2x 32 |
| Кол-во блоков текстурирования | 72 | 80 | 80 | 80 | 2x 80 | 2x 80 |
| Тип используемой памяти | GDDR-3 | |||||
| Ширина шины видеопамяти, бит | 448 | 448 | 512 | 512 | 2x 448 | 2x 512 |
| Частота GPU, МГц | 576 | 633 | 602 | 648 | 576 | 648 |
| Частота шейдерных процессоров, МГц | 1242 | 1404 | 1296 | 1457 | 1242 | 1476 |
| Частота видеопамяти, МГц | 1998 | 2268 | 2214 | 2484 | 1998 | 2304 |
| Объём видеопамяти, Мб | 896 | 896 | 1024 | 1024 | 2x 896 | 2x 2048 |
| Поддерживаемая версия DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Shader Model | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Поддержка PhysX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тестирование
| Центральный процессор | Intel Core i7 950 D0 @ 4.0GHz (200x20) |
| Система охлаждения | TITAN FENRIR |
| Материнская плата | ASUS P6T Deluxe Palm OS Edition |
| Видеокарты | ASUS MARS
AMD Radeon HD 5870 NVIDIA GeForce GTX 295 NVIDIA GeForce GTX 285 |
| Оперативная память | DDR3 OCZ Platinum 3x2GB @ 1600MHz @ 7-7-7-24 |
| Блок питания | IKONIK Vulcan 1200Вт |
| Жёсткий диск | Western Digital Raptor 36GB + Seagate 160Gb |
| Корпус | IKONIK RA 10X SIM |
| Операционная система | Windows Vista Home Basic x64 SP1 |
| Версия драйверов для карт AMD/NVIDIA | Catalyst 9.10 / ForceWare 192.62 |
| 3DMark Vantage | DirectX 10, Performance, High, Extreme. Общий балл |
| Crysis v1.2 | DirectX 10, 64 bit, 1680x1050 / 1920x1200, Very High, 8x/4xAA / 16xAF, Int. Benchmark |
| FarCry 2 | DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Ultra High, 8x/4xAA / 16xAF, Int. Benchmark |
| Resident Evil 5 | DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Max Detail, 8x/4xAA / 16xAF, Int. Benchmark |
| Need for Speed Shift Трасса Spa GT, 3 круга, полдень, 15 соперников (обгон всех соперников осуществлялся на первом круге) |
DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Max Detail, 8x/4xAA / 16xAF, FRAPS |
| Batman: Arkham Asylum | DirectX 10, 1680x1050 / 1920x1200, Max Detail, 8x/4xAA / 16xAF, встроенный бенчмарк |