| NVIDIA GeForce 9500 GT | Radeon HD 4650 | Palit GeForce GT 220 Sonic | Radeon HD 4670 | NVIDIA GeForce 9600 GT | MSI GeForce GT 240 | Radeon HD 4770 | |
| Ядро | G96 | RV730 | GT216 | RV730 | G94 | GT215 | RV740 |
| Техпроцесс, нм | 65 | 55 | 40 | 55 | 65 | 40 | 40 |
| Количество потоковых процессоров | 32 | 320 | 48 | 320 | 64 | 96 | 640 |
| Количество текстурных блоков | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Количество ROP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Частота ядра, МГц | 550 | 600 | 650 | 750 | 650 | 550 | 750 |
| Частота шейдерного домена, МГц | 1400 | 1415 | 1625 | 1340 | |||
| Эффективная частота видеопамяти, МГц | 1600 | 800 | 1800 | 2000 | 1800 | 3600 | 3600 |
| Тип видеопамяти | GDDR-3 | DDR-2 | GDDR-3 | GDDR-3 | GDDR-3 | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Разрядность шины памяти, бит | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | 128 | 128 |
| Объем видеопамяти, МБ | 512 | 1024 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Поддерживаемая версия DirectX | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 |
| Примерная цена, рублей, | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Palit GeForce GT 220 Sonic
MSI N240GT MD512/D5
Тестирование
| Центральный процессор | Intel Core i7 920 D0 @ 3.8 GHz (200x19) |
| Система охлаждения | TITAN FENRIR |
| Материнская плата | ASUS P6T Deluxe Palm OS Edition |
| Видеокарты | AMD Radeon HD 4650
AMD Radeon HD 4670 AMD Radeon HD 4770 NVIDIA GeForce 9500 GT NVIDIA GeForce 9600 GT Palit Sonic GeForce GT 220 MSI N240GT MD512/D5 |
| Оперативная память | DDR3 Apacer 3x1 GB @ 1600MHz @ 8-8-8-24 |
| Блок питания | IKONIK Vulcan 1200 Вт |
| Жесткий диск | Samsung 750 GB |
| Корпус | Открытый стенд |
| Операционная система | Windows Vista Home Basic x64 SP1 |
| Версия драйверов для карт AMD/NVIDIA | Для Radeon HD 5870 - Catalyst 9.10
Для Radeon HD 5970 - 8.663.1 Beta 5 «Hemlock» Для видеокарт NVIDIA ForceWare 192.62 |
| 3DMark Vantage | DirectX 10, режимы Entry, Performance. Общий балл (Marks) |
| Crysis v1.2 | DirectX 10, 1280x1024,1680x1050, Max Detail/Medium(Optional) detail Во всех разрешениях и режимах полноэкранное сглаживание и анизотропная фильтрация отключены Использовался встроенный бенчмарк |
| FarCry 2 | |
| Resident Evil 5 | |
| World in Conflict | |
| Need for Speed Shift | DirectX 10, , 1280x1024,1680x1050, Max Detail/Medium detail
Во всех разрешениях и режимах полноэкранное сглаживание и анизотропная фильтрация отключены. Использовался FRAPS, трасса Spa GT (3 круга) |