⇡#Разгон
| GPU Vcore, В | Частота ядра | Статус |
|---|---|---|
| 1.05 | 780/5015 | Pass |
| 1.05 | 800/5015 | Fail |
| 1.1 | 850/5015 | Pass |
| 1.1 | 889/5015 | Fail |
| 1.15 | 900/5015 | Fail |
| 1.2 | 900/5015 | Fail |
| 1.31 | 900/5015 | Fail |
| 1.312 | 870/4872 | Pass |
| 1.312 | 900/4872 | Pass |
| 1.312 | 950/4872 | Pass |
| 1.312 | 960/4872 | Pass |
⇡#Тестирование
| Центральный процессор | Intel Core i7 920 D0 @ 4.0 GHz (200x20) |
| Система охлаждения | Cooler Master Hyper Z600 |
| Материнская плата | ASUS P6T Deluxe Palm OS Edition |
| Видеокарты | ASUS EAH5970
AMD Radeon HD 5870 AMD Radeon HD 5770 CrossFire NVIDIA GeForce GTX 295 NVIDIA GeForce GTX 285 |
| Оперативная память | DDR3 Apacer 3x1 GB @ 1600MHz @ 8-8-8-24 |
| Блок питания | IKONIK Vulcan 1200 Вт |
| Жесткий диск | Samsung 750 GB |
| Корпус | Открытый стенд, Cooler Master test bench 1.0 |
| Операционная система | Windows Vista Home Basic x64 SP1 |
| Версия драйверов | Для видеокарт AMD - Catalyst 9.11
Для видеокарт NVIDIA - ForceWare 192.62 |
| 3DMark Vantage | DirectX 10, режимы Performance, High, Extreme. Общий балл (Marks) |
|---|---|
| Crysis v1.2 | DirectX 10, 1680x1050, 1920x1200, Max Detail
Во всех разрешениях активированы 4xAA и 16xAF Использовался встроенный бенчмарк |
| FarCry 2 | |
| Resident Evil 5 | |
| World in Conflict | |
| Need for Speed Shift | DirectX 10, 1680x1050, 1920x1200, Max Detail
Во всех разрешениях активированы 4xAA и 16xAF Использовался FRAPS, трасса Spa GT (3 круга) |