| HD 4890 | HD 5670 | HD 5770 | HD 5830 | HD 5850 | |
| Техпроцесс, нм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Кол-во транзисторов, млрд. штук | 0.959 | 0.627 | 1,04 | 2,15 | 2,15 |
| Частота GPU, МГц | 850 | 775 | 850 | 800 | 725 |
| Кол-во потоковых процессоров | 800 | 400 | 800 | 1120 | 1440 |
| Кол-во текстурных процессоров | 40 | 20 | 40 | 56 | 72 |
| Кол-во блоков ROP | 16 | 8 | 16 | 16 | 32 |
| Тип видеопамяти | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 | GDDR-5 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 256 | 128 | 128 | 256 | 256 |
| Частота видеопамяти, МГц QDR | 3900 | 4000 | 4800 | 4000 | 4000 |
| Пропускная способность видеопамяти, ГБайт/с | 124.8 | 64 | 76,8 | 128 | 128 |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 160 | 61 | 108 | 175 | 151 |
| Энергопотребление в покое, Вт | Н/Д | 14 | 18 | 25 | 27 |
⇡#Тестирование
| Центральный процессор | Intel Core i7 870 @ 4.0 ГГц (182x22) |
| Система охлаждения CPU | Glacialtech F101 + 2x 120-мм вентилятора |
| Материнская плата | ASUS Maximus III Extreme |
| Оперативная память | Super Talent DDR3 @ 1890 9-9-9-27 |
| Жесткий диск | Samsung SpinPoint 750 ГБ |
| Блок питания | IKONIK Vulcan 1200 Вт |
| Корпус | Основа для стенда Cooler Master test bench 1.0 |
| Операционная система | Microsoft Windows 7 x64 Ultimate |
| Версии драйверов | Для AMD Radeon HD 5830 использовались драйверы Catalyst версии 8.703 RC2 Cypress LE feb11, для всех остальных видеокарт AMD использовались драйверы Catalyst 10.2
Для видеокарт NVIDIA: 196.21 |
⇡#Разгон
| Название теста | Частота GPU | Частота видеопамяти, QDR, МГц | Напряжение на GPU, В | Статус завершения теста |
|---|---|---|---|---|
| 3DMark Vantage Extreme | 975 | 5000 | 1,2 | Тест пройден |
| 3DMark Vantage Extreme | 980 | 5100 | 1,2 | Тест не пройден |
| 3DMark Vantage Extreme | 985 | 5200 | 1,225 | Тест пройден |
| 3DMark Vantage Extreme | 995 | 5250 | 1,235 | Тест не пройден |
| 3DMark Vantage Extreme | 995 | 5300 | 1,275 | Тест пройден |
| 3DMark Vantage Extreme | 1003 | 5300 | 1,275 | Тест не пройден |
| 3DMark Vantage Extreme | 1003 | 5300 | 1,3 | Тест не пройден |
| 3DMark Vantage Extreme | 1003 | 5100 | 1,3 | Тест не пройден |
| 3DMark Vantage Extreme | 1003 | 5200 | 1,3 | Тест не пройден |
| 3DMark Vantage Extreme | 1003 | 5000 | 1,3 | Тест пройден |
| FurMark Stability Test | 1003 | 5300 | 1,3V | Тест не пройден (98*) |
| FurMark Stability Test | 995 | 5300 | 1,275 | Тест не пройден (96*) |
| FurMark Stability Test | 995 | 5300 | 1,3 | Тест не пройден (97*) |
| FurMark Stability Test | 985 | 5300 | 1,225 | Тест не пройден (95*) |
| FurMark Stability Test | 985 | 5300 | 1,235 | Тест не пройден (93*) |
| FurMark Stability Test | 985 | 5300 | 1,275 | Тест не пройден (95*) |
| FurMark Stability Test | 975 | 5300 | 1,2 / 1,225 / 1,235 / 1,275 | Тест не пройден (92*) |
| FurMark Stability Test | 965 | 5300 | 1,2 / 1,225 / 1,235 / 1,275 | Тест не пройден (95*) |
| FurMark Stability Test | 950 | 5300 | 1,2 / 1,225 / 1,235 / 1,275 | Тест не пройден (94*) |
| FurMark Stability Test | 930 | 5300 | 1,235 | Тест пройден |
⇡#Тестовые приложения и режимы тестирования
| Название приложения | Разрешение | Варианты настроек качества картинки |
|---|---|---|
| 3DMark Vantage | 1680x1050, 1920x1200 | Performance, High, Extreme |
| STALKER: Call of Pripyat | 1680x1050, 1920x1200 | DX10/10.1, Max. Detail, no AA/AF, Real Shadows
DX10/10.1, Max. Detail, no 4xAA/16xAF, Real Shadows DX 11, Max. Detail, No Tessellation, no AA/AF, Real Shadows DX 11, Max. Detail, No Tessellation, 4xAA/16xAF, Real Shadows DX 11, Max. Detail, Tessellation On, no AA/AF, Real Shadows DX 11, Max. Detail, Tessellation On, 4xAA/16xAF, SSAO HD, Real Shadows |
| Colin MCRae DiRT 2 | 1680x1050, 1920x1200 | DX 9 Ultra Detail, no AA/AF
DX 9 Ultra Detail, 4xAA/16xAF DX 11 Ultra Detail, no AA/AF DX 11 Ultra Detail, 4xAA/16xAF |
| Unigine Heaven v 1.0 | 1680x1050, 1920x1200 | DX10, High Detail, no AA/4xAF
DX11, High Detail, Tessellation off, no AA/4xAF DX11, High Detail, Tessellation off, no 4xAA/16xAF DX11, High Detail, Tessellation on, no AA/4xAF DX11, High Detail, Tessellation on, no 4xAA/16xAF |
| FarCry2 DirectX 10 Benchmark | 1680x1050, 1920x1200 | DX10, Very High preset, no AA/AF
DX10, Very High preset, 4xAA/16xAF |
| Resident Evil 5 DirectX 10 Benchmark | 1680x1050, 1920x1200 | DX10, High Detail, no AA/AF
DX10, High Detail, 4xAA/16xAF |
| Crysis v 1.2 | 1680x1050, 1920x1200 | DX10, Very High, no AA/AF
DX10, Very High, 4xAA/16xAF |
⇡#Температурные режимы и энергопотребление
⇡#Тестирование производительности
⇡#Синтетические тесты, тестирование без полноэкранного сглаживания
⇡#Тестирование производительности (продолжение)
⇡#Тестирование с полноэкранным сглаживанием