| GeForce GTX 285 | GeForce GTX 470 | GeForce GTX 480 | |
|---|---|---|---|
| Техпроцесс GPU, нм | 55 | 40 | 40 |
| Кластеры обработки графики, шт. | 4 | 4 | |
| Кол-во потоковых мультипроцессоров | 14 | 15 | |
| Кол-во ядер CUDA | 240 | 448 | 480 |
| Кол-во текстурных блоков | 80 | 56 | 60 |
| Кол-во блоков ROP | 32 | 40 | 48 |
| Частота GPU, МГц | 648 | 607 | 700 |
| Частота ядер CUDA, МГц | 1476 | 1215 | 1401 |
| Эффективная частота видеопамяти, МГц | 2484 | 3348 | 3696 |
| Объём видеопамяти, Мб | 1024 | 1280 | 1536 |
| Ширина шины памяти, бит | 512 | 320 | 384 |
| Пропускная способность видеопамяти, ГБ/с | 159 | 133.9 | 177.4 |
| Поддержка DirectX | 10 | 11 | 11 |
| Максимальный TDP, Вт | 183 | 215 | 250 |
| Рекомендованная мощность БП, Вт | 550 | 550 | 600 |
| Предельная температура GPU, °C | 105 | 105 | 105 |
| Рекомендованная розничная стоимость на момент анонса, долларов США | 399 | 349 | 499 |
⇡#Внешний вид. Конструкция. Особенности
| Центральный процессор | Intel Core i7 870 @ 4.0 ГГц (182x22) |
| Система охлаждения CPU | Glacialtech F101 + 2x120 мм вентилятора |
| Материнская плата | ASUS Maximus III Extreme |
| Оперативная память | Super Talent DDR3 @ 1890 |
| Жёсткий диск | Samsung SpinPoint 750 ГБ |
| Блок питания | IKONIK Vulcan 1200 Вт |
| Корпус | Основа для стенда Cooler Master test bench 1.0 |
| Операционная система | Microsoft Windows 7 x64 Ultimate |
| Версии драйверов: | Для видеокарт NVIDIA использовались драйверы ForceWare 197.17 Для видеокарт AMD использовались драйверы Catalyst 10.3a preview |
⇡#Тестовые приложения и режимы тестирования
| Режим | Настройки |
|---|---|
| Офисный режим | Запуск стандартных офисных приложений. Интерфейс Aero включён |
| Игра в FarCry2 (FarCry2 DirectX 10 Benchmark) |
7 проходов; разрешение 1600x1200; 4xAA/16xAF; DX10; Ultra Detail; |
| FurMark 1.8.0 | Разрешение 1920x1200; Режим Extreme Stability; FSAA 8x; Anisotropic Filtering 16x (настраивался через драйвер, принудительно); Post FX; Displacement Mapping; Xtreme Burning Mode; Для двухчиповых видеокарт использовался FurMark 1.8.0 Multi-GPU; |
| Разрешение | Варианты настроек качества картинки | |
|---|---|---|
| 3DMark Vantage | Performance, High, Extreme | |
| STALKER: Call of Pripyat. Сцена Sun Shafts | 1680x1050, 1920x1200 | DX10/10.1, Max. Detail, 4xAA/16xAF, Real Shadows, DX 11, Max. Detail, No Tessellation, 4xAA/16xAF, Real Shadows |
| Colin MCRae DiRT 2 | 1680x1050, 1920x1200 | DX 9 Ultra Detail, 4xAA/16xAF; DX 11 Ultra Detail, 4xAA/16xAF |
| Unigine Heaven v 1.0 | 1680x1050, 1920x1200 | DX10, High Detail, 4xAA/16xAF; DX11, High Detail, Tessellation off, 4xAA/16xAF |
| FarCry2 DirectX 10 Benchmark | 1680x1050, 1920x1200 | DX10, Very High preset, 4xAA/16xAF |
| Resident Evil 5 DirectX 10 Benchmark | 1680x1050, 1920x1200 | DX10, High Detail, 4xAA/16xAF |
| Crysis v 1.2 x64 | 1680x1050, 1920x1200 | DX10, Very High, 4xAA/16xAF |