Stablecoin Supply
Совокупный supply стейблкоинов в USD-выражении показывает объём «стабильных» монет (USDT, USDC, DAI и др.) на всех цепочках. Рост этого показателя часто связывают с притоком ликвидности на крипторынок, падение — с её оттоком. Индикатор носит информационный характер и не является торговой рекомендацией.
Совокупный supply стейблкоинов, $B
Последние значения
| Дата | Supply USD | ID | Символ | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | $312.24B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 07.10.2026 | $312.81B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 06.10.2026 | $312.67B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 05.10.2026 | $312.22B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 04.10.2026 | $311.97B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 03.10.2026 | $311.89B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 02.10.2026 | $311.52B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 01.10.2026 | $310.71B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 30.09.2026 | $311.20B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 29.09.2026 | $311.26B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 28.09.2026 | $311.47B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 27.09.2026 | $310.09B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 26.09.2026 | $307.80B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 25.09.2026 | $308.51B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 24.09.2026 | $307.16B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 23.09.2026 | $307.92B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 22.09.2026 | $310.35B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 21.09.2026 | $308.68B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 20.09.2026 | $308.49B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 19.09.2026 | $308.52B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 18.09.2026 | $308.02B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 17.09.2026 | $308.01B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 16.09.2026 | $308.02B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 15.09.2026 | $308.79B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 14.09.2026 | $308.60B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 13.09.2026 | $308.71B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 12.09.2026 | $308.74B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 11.09.2026 | $308.55B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 10.09.2026 | $308.91B | all | ALL | defillama_stablecoins |
| 09.09.2026 | $309.06B | all | ALL | defillama_stablecoins |
Источник и методика
Индикатор показывает совокупный supply стейблкоинов в USD-выражении — агрегат
all по всем пеггед-ассетам: поле totalCirculatingUSD.peggedUSD
из DefiLlama Stablecoins API. Это market-cap-подобный показатель «стабильных» монет
на всех цепочках, включая такие, как Tether (USDT), USD Coin (USDC) и DAI.
Данные предоставляются DefiLlama Stablecoins API: документация API. Значения публикуются раз в сутки по UTC; исторические данные могут пересчитываться источником.
Индикатор отражает рыночный показатель ликвидности и не является торговой рекомендацией.