Open Interest BTCUSDT
Open Interest — суммарный объём открытых позиций по бессрочным контрактам BTCUSDT. Рост open interest означает, что участники наращивают позиции; падение — позиции закрываются или ликвидируются. Индикатор носит информационный характер и не является торговой рекомендацией.
График open interest (USDT, млрд)
Последние значения
| Дата/время | Open Interest, USDT | Open Interest, BTC | Период | Биржа |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 02:00 | $6.69B | 98 072.52 BTC | 1h | binance |
| 14.11.2026 01:00 | $6.71B | 98 187.61 BTC | 1h | binance |
| 14.11.2026 00:00 | $6.78B | 98 415.14 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 23:00 | $6.79B | 98 363.21 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 22:00 | $6.80B | 98 564.57 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 21:00 | $6.79B | 98 520.89 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 20:00 | $6.79B | 98 844.45 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 19:00 | $6.79B | 98 535.73 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 18:00 | $6.88B | 99 705.10 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 17:00 | $6.93B | 99 686.90 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 16:00 | $6.97B | 100 800.41 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 15:00 | $7.00B | 100 990.15 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 14:00 | $7.03B | 101 404.07 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 13:00 | $7.00B | 101 360.28 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 12:00 | $6.91B | 100 650.25 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 11:00 | $6.92B | 100 910.31 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 10:00 | $7.00B | 101 420.23 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 09:00 | $6.82B | 100 183.67 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 08:00 | $6.99B | 101 889.51 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 07:00 | $6.97B | 101 100.24 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 06:00 | $7.06B | 100 491.84 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 05:00 | $7.17B | 101 037.24 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 04:00 | $7.17B | 100 778.85 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 03:00 | $7.23B | 101 152.12 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 02:00 | $7.23B | 101 324.73 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 01:00 | $7.25B | 101 287.82 BTC | 1h | binance |
| 13.11.2026 00:00 | $7.24B | 101 316.95 BTC | 1h | binance |
| 12.11.2026 23:00 | $7.26B | 101 305.29 BTC | 1h | binance |
| 12.11.2026 22:00 | $7.24B | 100 884.23 BTC | 1h | binance |
| 12.11.2026 21:00 | $7.27B | 101 160.96 BTC | 1h | binance |
Источник и методика
Open Interest — суммарный объём открытых позиций по контракту. Рост показателя означает наращивание позиций, падение — их закрытие или ликвидацию.
Данные предоставляются Binance USD-M Futures — Open Interest Statistics:
документация API.
История endpoint'а (/futures/data/openInterestHist, без /v1/) ограничена последними
30 днями; более длинная история появится по мере накопления в базе сайта.
Если команда обновления данных давно не запускалась, значения могут быть устаревшими. Индикатор отражает рыночную метрику и не является торговой рекомендацией.