Long/Short Ratio BTCUSDT
Long/Short Ratio показывает соотношение аккаунтов на Binance USD-M Futures с net long
и net short позициями. Поля longAccount/shortAccount — доли
аккаунтов, а longShortRatio — отношение доли long к доле short.
Индикатор носит информационный характер и не является торговой рекомендацией.
График long/short ratio за последний период
Последние значения
| Дата/время | Ratio | Long | Short | Период | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 02:00 | 3.15× | 75.91% | 24.09% | 1h | binance |
| 14.11.2026 01:00 | 3.12× | 75.70% | 24.30% | 1h | binance |
| 14.11.2026 00:00 | 3.09× | 75.55% | 24.45% | 1h | binance |
| 13.11.2026 23:00 | 3.12× | 75.73% | 24.27% | 1h | binance |
| 13.11.2026 22:00 | 3.11× | 75.68% | 24.32% | 1h | binance |
| 13.11.2026 21:00 | 3.11× | 75.69% | 24.31% | 1h | binance |
| 13.11.2026 20:00 | 3.06× | 75.40% | 24.60% | 1h | binance |
| 13.11.2026 19:00 | 3.05× | 75.31% | 24.69% | 1h | binance |
| 13.11.2026 18:00 | 3.03× | 75.19% | 24.81% | 1h | binance |
| 13.11.2026 17:00 | 3.17× | 76.02% | 23.98% | 1h | binance |
| 13.11.2026 16:00 | 3.31× | 76.81% | 23.19% | 1h | binance |
| 13.11.2026 15:00 | 3.41× | 77.30% | 22.70% | 1h | binance |
| 13.11.2026 14:00 | 3.46× | 77.58% | 22.42% | 1h | binance |
| 13.11.2026 13:00 | 3.44× | 77.48% | 22.52% | 1h | binance |
| 13.11.2026 12:00 | 3.39× | 77.21% | 22.79% | 1h | binance |
| 13.11.2026 11:00 | 3.32× | 76.84% | 23.16% | 1h | binance |
| 13.11.2026 10:00 | 3.42× | 77.37% | 22.63% | 1h | binance |
| 13.11.2026 09:00 | 3.07× | 75.41% | 24.59% | 1h | binance |
| 13.11.2026 08:00 | 3.07× | 75.44% | 24.56% | 1h | binance |
| 13.11.2026 07:00 | 2.97× | 74.84% | 25.16% | 1h | binance |
| 13.11.2026 06:00 | 3.13× | 75.81% | 24.19% | 1h | binance |
| 13.11.2026 05:00 | 3.12× | 75.70% | 24.30% | 1h | binance |
| 13.11.2026 04:00 | 3.12× | 75.73% | 24.27% | 1h | binance |
| 13.11.2026 03:00 | 3.18× | 76.06% | 23.94% | 1h | binance |
| 13.11.2026 02:00 | 3.19× | 76.15% | 23.85% | 1h | binance |
| 13.11.2026 01:00 | 3.18× | 76.06% | 23.94% | 1h | binance |
| 13.11.2026 00:00 | 3.16× | 75.99% | 24.01% | 1h | binance |
| 12.11.2026 23:00 | 3.15× | 75.93% | 24.07% | 1h | binance |
| 12.11.2026 22:00 | 3.15× | 75.91% | 24.09% | 1h | binance |
| 12.11.2026 21:00 | 3.16× | 75.98% | 24.02% | 1h | binance |
Источник и методика
Long/Short Ratio — соотношение аккаунтов Binance USD-M Futures с net long и net short
позициями: longAccount/shortAccount — доли аккаунтов,
longShortRatio — отношение доли long к доле short. Это агрегация по
глобальным позициям, а не top-trader endpoint.
Данные предоставляются Binance USD-M Futures — Global Long/Short Account Ratio:
документация API.
Метрика публикуется с периодичностью выбранного периода (1h по умолчанию).
Если команда обновления данных давно не запускалась, значения могут быть устаревшими. Индикатор отражает рыночную метрику и не является торговой рекомендацией.