DeFi TVL / DEX Volume
TVL (Total Value Locked) — суммарная стоимость средств, заблокированных в DeFi-протоколах, по данным DefiLlama: мы суммируем TVL по всем цепочкам на каждую дату. DEX Volume — агрегированный дневной объём торгов на децентрализованных биржах по методологии DefiLlama. Оба показателя отражают активность DeFi-экосистемы и не являются торговой рекомендацией.
DeFi TVL и DEX Volume, $B
Последние значения
| Дата | TVL USD | Источник | DEX Volume USD | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | $90.78B | defillama | $6.96B | defillama |
| 08.10.2026 | $90.78B | defillama | $6.96B | defillama |
| 07.10.2026 | $96.12B | defillama | $9.28B | defillama |
| 06.10.2026 | $96.45B | defillama | $9.87B | defillama |
| 05.10.2026 | $96.56B | defillama | $8.14B | defillama |
| 04.10.2026 | $95.13B | defillama | $6.32B | defillama |
| 03.10.2026 | $94.88B | defillama | $6.26B | defillama |
| 02.10.2026 | $95.08B | defillama | $10.85B | defillama |
| 01.10.2026 | $94.72B | defillama | $10.18B | defillama |
| 30.09.2026 | $94.69B | defillama | $10.91B | defillama |
| 29.09.2026 | $94.76B | defillama | $11.73B | defillama |
| 28.09.2026 | $95.46B | defillama | $11.47B | defillama |
| 27.09.2026 | $95.50B | defillama | $7.50B | defillama |
| 26.09.2026 | $95.46B | defillama | $7.46B | defillama |
| 25.09.2026 | $95.15B | defillama | $10.10B | defillama |
| 24.09.2026 | $94.88B | defillama | $10.49B | defillama |
| 23.09.2026 | $96.42B | defillama | $10.18B | defillama |
| 22.09.2026 | $96.37B | defillama | $11.33B | defillama |
| 21.09.2026 | $94.13B | defillama | $13.94B | defillama |
| 20.09.2026 | $93.16B | defillama | $9.65B | defillama |
| 19.09.2026 | $92.84B | defillama | $9.38B | defillama |
| 18.09.2026 | $88.16B | defillama | $12.64B | defillama |
| 17.09.2026 | $87.11B | defillama | $10.28B | defillama |
| 16.09.2026 | $86.03B | defillama | $11.64B | defillama |
| 15.09.2026 | $88.82B | defillama | $11.26B | defillama |
| 14.09.2026 | $87.38B | defillama | $10.48B | defillama |
| 13.09.2026 | $88.60B | defillama | $7.16B | defillama |
| 12.09.2026 | $88.10B | defillama | $6.92B | defillama |
| 11.09.2026 | $86.55B | defillama | $13.19B | defillama |
| 10.09.2026 | $87.31B | defillama | $11.28B | defillama |
Источник и методика
TVL: defillama API, /v2/historicalChainTvl — сумма tvl
по всем цепочкам на каждую дату. Агрегат рассчитывается нами и может отличаться
от витринного значения DefiLlama.
DEX Volume: defillama API, /overview/dexs?excludeTotalDataChartBreakdown=true,
поле totalDataChart — агрегированный дневной объём DEX по методологии
DefiLlama (учитывается одна сторона сделки).
Данные предоставляются DefiLlama: документация API. Значения публикуются раз в сутки по UTC; исторические данные могут пересчитываться источником.
Если команда обновления данных давно не запускалась, значения могут быть устаревшими. Индикатор носит информационный характер и не является торговой рекомендацией.