BTC Transaction Count / Network Fees
Количество транзакций сети Bitcoin в день и суммарные комиссии, уплаченные майнерам за этот день. Число транзакций не равно числу активных адресов: в одной транзакции может участвовать несколько адресов. Индикатор носит информационный характер и не является торговой рекомендацией.
Транзакции и комиссии сети за период
Последние значения
| Дата | Транзакции | Комиссии BTC | Комиссии USD | Актив | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | 565 571 | 3.15151613 BTC | $241 309.58 | btc | blockchain_com_charts |
| 10.11.2026 | 566 903 | 2.81107341 BTC | $215 287.76 | btc | blockchain_com_charts |
| 09.11.2026 | 412 523 | 2.75869161 BTC | $218 800.75 | btc | blockchain_com_charts |
| 08.11.2026 | 453 569 | 3.18800856 BTC | $241 664.70 | btc | blockchain_com_charts |
| 07.11.2026 | 591 830 | 2.67966110 BTC | $207 958.77 | btc | blockchain_com_charts |
| 06.11.2026 | 414 323 | 3.28865338 BTC | $254 612.22 | btc | blockchain_com_charts |
| 05.11.2026 | 383 986 | 3.99009728 BTC | $330 061.75 | btc | blockchain_com_charts |
| 04.11.2026 | 639 982 | 2.29894586 BTC | $199 838.49 | btc | blockchain_com_charts |
| 03.11.2026 | 619 285 | 2.53052128 BTC | $196 944.81 | btc | blockchain_com_charts |
| 02.11.2026 | 381 886 | 2.86846769 BTC | $229 684.62 | btc | blockchain_com_charts |
| 01.11.2026 | 715 023 | 2.11306508 BTC | $183 816.33 | btc | blockchain_com_charts |
| 31.10.2026 | 723 329 | 2.14521343 BTC | $167 919.67 | btc | blockchain_com_charts |
| 30.10.2026 | 485 324 | 3.83632174 BTC | $316 270.42 | btc | blockchain_com_charts |
| 29.10.2026 | 578 943 | 2.67659670 BTC | $233 452.53 | btc | blockchain_com_charts |
| 28.10.2026 | 642 252 | 2.38926793 BTC | $210 131.32 | btc | blockchain_com_charts |
| 27.10.2026 | 753 868 | 2.29726908 BTC | $195 401.28 | btc | blockchain_com_charts |
| 26.10.2026 | 822 379 | 2.50449243 BTC | $229 766.43 | btc | blockchain_com_charts |
| 25.10.2026 | 799 372 | 1.86032098 BTC | $170 648.91 | btc | blockchain_com_charts |
| 24.10.2026 | 713 130 | 2.00951252 BTC | $167 086.44 | btc | blockchain_com_charts |
| 23.10.2026 | 913 196 | 2.41157379 BTC | $202 131.77 | btc | blockchain_com_charts |
| 22.10.2026 | 560 565 | 2.80793182 BTC | $236 997.39 | btc | blockchain_com_charts |
| 21.10.2026 | 709 817 | 2.51045756 BTC | $219 837.49 | btc | blockchain_com_charts |
| 20.10.2026 | 808 860 | 2.61000427 BTC | $233 531.83 | btc | blockchain_com_charts |
| 19.10.2026 | 663 650 | 2.48928929 BTC | $210 553.91 | btc | blockchain_com_charts |
| 18.10.2026 | 640 289 | 1.98608089 BTC | $179 075.81 | btc | blockchain_com_charts |
| 17.10.2026 | 674 622 | 2.20931170 BTC | $189 698.16 | btc | blockchain_com_charts |
| 16.10.2026 | 704 182 | 2.62557322 BTC | $223 819.56 | btc | blockchain_com_charts |
| 15.10.2026 | 718 478 | 3.30367744 BTC | $280 340.61 | btc | blockchain_com_charts |
| 14.10.2026 | 803 842 | 2.51845467 BTC | $217 160.76 | btc | blockchain_com_charts |
| 13.10.2026 | 838 363 | 2.68132439 BTC | $234 817.25 | btc | blockchain_com_charts |
Источник и методика
Количество транзакций сети Bitcoin в день (n-transactions) и суммарные
комиссии сети в BTC (transaction-fees) и USD (transaction-fees-usd).
Значения публикуются с частотой раз в сутки по UTC; исторические данные могут
пересчитываться источником.
Данные предоставляются Blockchain.com charts API: страницы графиков. Число транзакций не равно числу активных адресов: одна транзакция может объединять несколько адресов.
Если команда обновления данных давно не запускалась, значения могут быть устаревшими. Индикатор отражает on-chain метрику и не является торговой рекомендацией.