Hashrate и сложность сети Bitcoin
Hashrate — это оценка вычислительной мощности сети Bitcoin. Difficulty — сложность добычи блока: чем она выше, тем больше вычислительной работы требуется майнерам. Индикатор носит информационный характер и не является торговой рекомендацией.
Hashrate
877.7 EH/s
Сложность (difficulty)
148.4 T
Обновлено
12.11.2026
Изменение за 7 дней
-9.8%
График за последние 90 дней
Последние значения
| Дата | Hashrate, EH/s | Difficulty, T |
|---|---|---|
| 12.11.2026 | 877.7 | 148.4 |
| 11.11.2026 | 988.3 | 148.4 |
| 10.11.2026 | 995.7 | 148.4 |
| 09.11.2026 | 818.7 | 148.4 |
| 08.11.2026 | 818.7 | 148.4 |
| 07.11.2026 | 988.3 | 148.4 |
| 06.11.2026 | 1003.0 | 148.4 |
| 05.11.2026 | 973.5 | 148.4 |
| 04.11.2026 | 1054.7 | 148.4 |
| 03.11.2026 | 1032.5 | 148.4 |
| 02.11.2026 | 936.7 | 148.4 |
| 01.11.2026 | 1098.9 | 148.4 |
| 31.10.2026 | 1076.8 | 148.4 |
| 30.10.2026 | 1062.0 | 148.4 |
| 29.10.2026 | 966.7 | 141.9 |
| 28.10.2026 | 1006.3 | 140.6 |
| 27.10.2026 | 1104.1 | 140.6 |
| 26.10.2026 | 1132.1 | 140.6 |
| 25.10.2026 | 1090.2 | 140.6 |
| 24.10.2026 | 1020.3 | 140.6 |
| 23.10.2026 | 1215.9 | 140.6 |
| 22.10.2026 | 894.5 | 140.6 |
| 21.10.2026 | 1055.2 | 140.6 |
| 20.10.2026 | 1153.0 | 140.6 |
| 19.10.2026 | 1069.2 | 140.6 |
| 18.10.2026 | 1104.1 | 140.6 |
| 17.10.2026 | 957.4 | 140.6 |
| 16.10.2026 | 997.6 | 136.5 |
| 15.10.2026 | 1016.0 | 132.7 |
| 14.10.2026 | 1062.2 | 132.7 |
Источник и методика
Hashrate — это оценка фактической вычислительной мощности сети Bitcoin, а не точное измерение. Difficulty пересчитывается сетью примерно раз в две недели в зависимости от средней скорости добычи блоков.
Данные предоставляются Blockchain.com charts API: обзор hashrate.
Если команда обновления данных давно не запускалась, значения могут быть устаревшими. Индикатор отражает состояние сети в конкретный момент и не является торговой рекомендацией.