Hashrate и сложность сети Bitcoin
Hashrate — это оценка вычислительной мощности сети Bitcoin. Difficulty — сложность добычи блока: чем она выше, тем больше вычислительной работы требуется майнерам. Индикатор носит информационный характер и не является торговой рекомендацией.
Hashrate
1088.9 EH/s
Сложность (difficulty)
132.8 T
Обновлено
28.09.2026
Изменение за 7 дней
+10.7%
График за последние 90 дней
Последние значения
| Дата | Hashrate, EH/s | Difficulty, T |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 1088.9 | 132.8 |
| 27.09.2026 | 963.5 | 132.8 |
| 26.09.2026 | 1016.3 | 132.8 |
| 25.09.2026 | 884.3 | 132.8 |
| 24.09.2026 | 923.9 | 132.8 |
| 23.09.2026 | 851.3 | 132.8 |
| 22.09.2026 | 917.3 | 132.8 |
| 21.09.2026 | 983.3 | 132.8 |
| 20.09.2026 | 1016.3 | 132.8 |
| 19.09.2026 | 825.7 | 130.8 |
| 18.09.2026 | 963.0 | 127.5 |
| 17.09.2026 | 906.0 | 127.5 |
| 16.09.2026 | 861.6 | 127.5 |
| 15.09.2026 | 1032.7 | 127.5 |
| 14.09.2026 | 950.3 | 127.5 |
| 13.09.2026 | 956.7 | 127.5 |
| 12.09.2026 | 994.7 | 127.5 |
| 11.09.2026 | 1020.0 | 127.5 |
| 10.09.2026 | 849.0 | 127.5 |
| 09.09.2026 | 1020.0 | 127.5 |
| 08.09.2026 | 842.6 | 127.5 |
| 07.09.2026 | 880.7 | 127.5 |
| 06.09.2026 | 1045.4 | 127.5 |
| 05.09.2026 | 927.5 | 126.1 |
| 04.09.2026 | 894.3 | 125.8 |
| 03.09.2026 | 1000.6 | 125.8 |
| 02.09.2026 | 856.8 | 125.8 |
| 01.09.2026 | 888.1 | 125.8 |
| 31.08.2026 | 950.6 | 125.8 |
| 30.08.2026 | 1019.4 | 125.8 |
Источник и методика
Hashrate — это оценка фактической вычислительной мощности сети Bitcoin, а не точное измерение. Difficulty пересчитывается сетью примерно раз в две недели в зависимости от средней скорости добычи блоков.
Данные предоставляются Blockchain.com charts API: обзор hashrate.
Если команда обновления данных давно не запускалась, значения могут быть устаревшими. Индикатор отражает состояние сети в конкретный момент и не является торговой рекомендацией.