Altcoin Season Index
Индекс показывает, какая доля top-N альткоинов (по капитализации) за последние 90 дней показала доходность лучше BTC. Значение выше 50 обычно связывают с «сезоном альткоинов». Это собственная методика v1 по данным CoinMarketCap. Индикатор носит информационный характер и не является торговой рекомендацией.
Altcoin Season Index за период
Последние значения
| Дата | Индекс | Выборка | Обогнали BTC | BTC 90 дней | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 41 / 100 | 92 | 38 | +12.5014% | coinmarketcap_listings_latest |
| 12.11.2026 | 38 / 100 | 92 | 35 | +16.1288% | coinmarketcap_listings_latest |
| 11.11.2026 | 42 / 100 | 92 | 39 | +15.5450% | coinmarketcap_listings_latest |
| 10.11.2026 | 37 / 100 | 92 | 34 | +17.8846% | coinmarketcap_listings_latest |
| 09.11.2026 | 37 / 100 | 92 | 34 | +17.7368% | coinmarketcap_listings_latest |
| 08.11.2026 | 39 / 100 | 92 | 36 | +16.5743% | coinmarketcap_listings_latest |
| 07.11.2026 | 41 / 100 | 92 | 38 | +16.7897% | coinmarketcap_listings_latest |
| 06.11.2026 | 43 / 100 | 92 | 40 | +17.3562% | coinmarketcap_listings_latest |
| 05.11.2026 | 43 / 100 | 92 | 40 | +25.1444% | coinmarketcap_listings_latest |
| 04.11.2026 | 41 / 100 | 92 | 38 | +18.8712% | coinmarketcap_listings_latest |
| 03.11.2026 | 43 / 100 | 92 | 40 | +20.5250% | coinmarketcap_listings_latest |
| 02.11.2026 | 42 / 100 | 92 | 39 | +23.2369% | coinmarketcap_listings_latest |
| 01.11.2026 | 46 / 100 | 92 | 42 | +22.8074% | coinmarketcap_listings_latest |
| 31.10.2026 | 52 / 100 | 92 | 48 | +23.2501% | coinmarketcap_listings_latest |
| 30.10.2026 | 43 / 100 | 92 | 40 | +22.2712% | coinmarketcap_listings_latest |
| 29.10.2026 | 57 / 100 | 92 | 52 | +24.6169% | coinmarketcap_listings_latest |
| 28.10.2026 | 55 / 100 | 92 | 51 | +26.4129% | coinmarketcap_listings_latest |
| 27.10.2026 | 55 / 100 | 92 | 51 | +25.3879% | coinmarketcap_listings_latest |
| 26.10.2026 | 52 / 100 | 92 | 48 | +26.4038% | coinmarketcap_listings_latest |
| 25.10.2026 | 48 / 100 | 92 | 44 | +23.8755% | coinmarketcap_listings_latest |
| 24.10.2026 | 54 / 100 | 92 | 50 | +25.0438% | coinmarketcap_listings_latest |
| 23.10.2026 | 55 / 100 | 92 | 51 | +26.8791% | coinmarketcap_listings_latest |
| 22.10.2026 | 60 / 100 | 92 | 55 | +29.3014% | coinmarketcap_listings_latest |
| 21.10.2026 | 60 / 100 | 92 | 55 | +25.1636% | coinmarketcap_listings_latest |
| 20.10.2026 | 57 / 100 | 92 | 52 | +22.3790% | coinmarketcap_listings_latest |
| 19.10.2026 | 53 / 100 | 92 | 49 | +25.6980% | coinmarketcap_listings_latest |
| 18.10.2026 | 55 / 100 | 92 | 51 | +26.0456% | coinmarketcap_listings_latest |
| 17.10.2026 | 59 / 100 | 92 | 54 | +25.7743% | coinmarketcap_listings_latest |
| 16.10.2026 | 57 / 100 | 92 | 52 | +28.7898% | coinmarketcap_listings_latest |
| 15.10.2026 | 53 / 100 | 92 | 49 | +27.6966% | coinmarketcap_listings_latest |
Источник и методика
Индекс рассчитывается по данным CoinMarketCap listings/latest
(требуется бесплатный API key; веб-страница использует только сохранённые данные).
Формула: outperform_count / sample_size * 100, где выделяются top-N
альткоины по капитализации; исключаются BTC, очевидные стейблкоины и
wrapped/liquid-staked токены по простому списку символов.
Чтобы попасть в выборку, у монеты должно быть значение
percent_change_90d; альткоин считается обогнавшим BTC, если его
доходность за 90 дней строго выше доходности BTC за тот же период.
Индекс является собственной реализацией сайта и может не совпадать с другими публичными Altcoin Season Index. Если команда обновления давно не запускалась, значения могут быть устаревшими. Индикатор несёт информационный характер и не является торговой рекомендацией.