Active Addresses BTC
Активные адреса — число уникальных адресов BTC, участвовавших в транзакциях за день. Рост показателя обычно связывают с ростом реального использования сети. Важно: адрес не равен пользователю — один человек может использовать несколько адресов. Индикатор информационный и не является торговой рекомендацией.
График активных адресов (BTC)
Последние значения
| Дата | Активные адреса | Актив | Источник |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 604 807 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 31.10.2026 | 588 825 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 30.10.2026 | 792 938 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 29.10.2026 | 644 645 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 28.10.2026 | 618 214 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 27.10.2026 | 616 836 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 26.10.2026 | 612 514 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 25.10.2026 | 539 705 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 24.10.2026 | 579 621 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 23.10.2026 | 644 858 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 22.10.2026 | 634 627 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 21.10.2026 | 633 851 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 20.10.2026 | 648 048 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 19.10.2026 | 632 369 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 18.10.2026 | 608 276 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 17.10.2026 | 549 423 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 16.10.2026 | 657 965 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 15.10.2026 | 655 475 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 14.10.2026 | 659 489 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 13.10.2026 | 651 256 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 12.10.2026 | 674 966 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 11.10.2026 | 543 467 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 10.10.2026 | 596 693 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 09.10.2026 | 678 922 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 08.10.2026 | 648 701 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 07.10.2026 | 640 045 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 06.10.2026 | 636 796 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 05.10.2026 | 660 864 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 04.10.2026 | 549 065 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
| 03.10.2026 | 633 419 | btc | coinmetrics_community_adr_act_cnt |
Источник и методика
Активные адреса — число уникальных адресов BTC, участвовавших в транзакциях за день. Метрика считает адреса, а не пользователей: один человек может управлять несколькими адресами, а биржи использовать общие кошельки.
Данные предоставляются Coin Metrics Community API — метрика AdrActCnt:
документация API.
Длинные диапазоны API отдаёт постранично; на сайте хранятся уже сохранённые значения.
Если команда обновления данных давно не запускалась, значения могут быть устаревшими. Индикатор отражает активность сети и не является торговой рекомендацией.